주간 시세표
기준일 2026.07.27 (월) · 매주 월요일 갱신지역
구분475종목
| 종목 | 구분 | 지역 | 금일 시세 ↓ | 전주 시세 | 전주 대비 | 12주 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남부CC | 법인 | 서울·경기 | 50억 3,000 | 50억 1,000 | ▲ 0.4% | |
| 남촌CC | 법인 | 서울·경기 | 50억 2,000 | 50억 | ▲ 0.4% | |
| 이스트밸리CC | 법인 | 서울·경기 | 50억 | 49억 6,000 | ▲ 0.8% | |
| 가평베네스트 | 법인 | 서울·경기 | 30억 6,000 | 30억 6,000 | — 0.0% | |
| 렉스필드CC | 법인 | 서울·경기 | 27억 8,000 | 27억 8,000 | — 0.0% | |
| 남부CC | 개인 | 서울·경기 | 25억 2,000 | 25억 1,000 | ▲ 0.4% | |
| 이스트밸리CC | 개인 | 서울·경기 | 25억 1,000 | 24억 9,000 | ▲ 0.8% | |
| 남촌CC | 개인 | 서울·경기 | 25억 1,000 | 25억 1,000 | — 0.0% | |
| 화산CC | 법인 | 서울·경기 | 23억 8,000 | 23억 8,000 | — 0.0% | |
| 용원 | 개인 | 부산·경남 | 23억 | 23억 | — 0.0% | |
| 용원 | 법인 | 부산·경남 | 23억 | 23억 | — 0.0% | |
| 신원CC | 법인 | 서울·경기 | 22억 3,000 | 22억 3,000 | — 0.0% | |
| 드비치-VVIP | 개인 | 부산·경남 | 20억 | 20억 | — 0.0% | |
| 드비치-VVIP | 법인 | 부산·경남 | 20억 | 20억 | — 0.0% | |
| 정산-VVIP | 법인 | 기타 | 20억 | 20억 | — 0.0% | |
| 비전힐스 | 개인 | 서울·경기 | 18억 8,500 | 18억 8,500 | — 0.0% | |
| 에이원VVIP | 법인 | 기타 | 18억 5,000 | 18억 5,000 | — 0.0% | |
| 아시아나CC | 법인 | 서울·경기 | 18억 3,000 | 18억 3,000 | — 0.0% | |
| 송추 | 법인 | 서울·경기 | 16억 | 16억 | — 0.0% | |
| 가평베네스트 | 개인 | 서울·경기 | 15억 3,000 | 15억 3,000 | — 0.0% | |
| 해운대비치-VVIP | 개인 | 부산·경남 | 15억 | 15억 | — 0.0% | |
| 해운대비치-VVIP | 법인 | 부산·경남 | 15억 | 15억 | — 0.0% | |
| 서울 | 법인 | 서울·경기 | 13억 9,500 | 14억 | ▼ 0.4% | |
| 렉스필드CC | 개인 | 서울·경기 | 13억 9,000 | 13억 9,000 | — 0.0% | |
| 레이크사이드CC | 법인 | 서울·경기 | 13억 5,000 | 13억 5,000 | — 0.0% | |
| 동부산VVIP | 개인 | 부산·경남 | 13억 | 13억 | — 0.0% | |
| 동부산VVIP | 법인 | 부산·경남 | 13억 | 13억 | — 0.0% | |
| 화산CC | 개인 | 서울·경기 | 11억 9,000 | 11억 9,000 | — 0.0% | |
| 신원CC | 개인 | 서울·경기 | 11억 1,500 | 11억 1,500 | — 0.0% | |
| 4WELL) | 개인 | 부산·경남 | 11억 | 11억 | — 0.0% | |
| 4WELL) | 법인 | 부산·경남 | 11억 | 11억 | — 0.0% | |
| 레이크사이드CC | 개인 | 서울·경기 | 10억 9,500 | 10억 9,500 | — 0.0% | |
| 해운대-VVIP | 개인 | 부산·경남 | 10억 5,000 | 10억 5,000 | — 0.0% | |
| 해운대-VVIP | 법인 | 부산·경남 | 10억 5,000 | 10억 5,000 | — 0.0% | |
| 비전힐스 | 법인 | 기타 | 10억 | 10억 | — 0.0% | |
| 우정힐스 | 법인 | 충청 | 9억 9,000 | 9억 9,000 | — 0.0% | |
| 마우나오션-VVIP | 개인 | 대구·경북 | 9억 5,000 | 9억 5,000 | — 0.0% | |
| 마우나오션-VVIP | 법인 | 대구·경북 | 9억 5,000 | 9억 5,000 | — 0.0% | |
| 서원밸리CC | 법인 | 서울·경기 | 9억 5,000 | 9억 5,000 | — 0.0% | |
| 뉴서울CC | 법인 | 서울·경기 | 9억 2,000 | 9억 1,800 | ▲ 0.2% | |
| 아시아나CC | 개인 | 서울·경기 | 9억 1,500 | 9억 1,500 | — 0.0% | |
| 지산CC | 법인 | 서울·경기 | 9억 1,500 | 9억 500 | ▲ 1.1% | |
| 88CC | 법인 | 서울·경기 | 9억 900 | 9억 300 | ▲ 0.7% | |
| 강동디아너스-VIP | 개인 | 대구·경북 | 9억 | 9억 | — 0.0% | |
| 강동디아너스-VIP | 법인 | 대구·경북 | 9억 | 9억 | — 0.0% | |
| 서울 | 개인 | 서울·경기 | 8억 2,500 | 8억 3,000 | ▼ 0.6% | |
| 한양 | 법인 | 서울·경기 | 8억 2,000 | 8억 2,000 | — 0.0% | |
| 송추 | 개인 | 서울·경기 | 8억 | 8억 | — 0.0% | |
| 청평마이다스 | 법인 | 서울·경기 | 8억 | 8억 | — 0.0% | |
| 코리아주주 | 법인 | 서울·경기 | 8억 | 8억 | — 0.0% | |
| 기흥CC | 법인 | 서울·경기 | 7억 9,000 | 7억 9,000 | — 0.0% | |
| 수원주식 | 법인 | 서울·경기 | 7억 6,700 | 7억 5,700 | ▲ 1.3% | |
| 수원입회 | 법인 | 서울·경기 | 7억 6,100 | 7억 5,100 | ▲ 1.3% | |
| 제일 | 법인 | 서울·경기 | 7억 1,000 | 7억 1,000 | — 0.0% | |
| 정산 | 개인 | 부산·경남 | 7억 500 | 7억 500 | — 0.0% | |
| 정산 | 법인 | 부산·경남 | 7억 500 | 7억 500 | — 0.0% | |
| 태광CC | 법인 | 서울·경기 | 7억 | 7억 | — 0.0% | |
| 골드주주 | 법인 | 서울·경기 | 6억 9,000 | 6억 9,000 | — 0.0% | |
| 보라 | 개인 | 부산·경남 | 6억 6,000 | 6억 6,000 | — 0.0% | |
| 보라 | 법인 | 부산·경남 | 6억 6,000 | 6억 6,000 | — 0.0% | |
| 남서울 | 법인 | 서울·경기 | 6억 3,800 | 6억 3,600 | ▲ 0.3% | |
| 베이사이드-로얄 | 개인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 에이원-VIP | 개인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 해운대비치-로얄 | 개인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 베이사이드-로얄 | 법인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 에이원-VIP | 법인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 해운대비치-로얄 | 법인 | 부산·경남 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 0.0% | |
| 오펠-비즈니스 | 개인 | 대구·경북 | 6억 | 6억 2,000 | ▼ 3.2% | |
| 오펠-비즈니스 | 법인 | 대구·경북 | 6억 | 6억 2,000 | ▼ 3.2% | |
| 남서울여자 | 개인 | 서울·경기 | 5억 9,700 | 5억 9,700 | — 0.0% | |
| 발리오스-VIP | 법인 | 서울·경기 | 5억 9,200 | 5억 9,200 | — 0.0% | |
| 베이사이드-프리미어 | 개인 | 부산·경남 | 5억 9,000 | 5억 9,000 | — 0.0% | |
| 베이사이드-프리미어 | 법인 | 부산·경남 | 5억 9,000 | 5억 9,000 | — 0.0% | |
| 엘리시안강촌VIP | 법인 | 강원 | 5억 9,000 | 5억 9,000 | — 0.0% | |
| 자유 | 법인 | 서울·경기 | 5억 8,700 | 5억 9,000 | ▼ 0.5% | |
| 프리스틴밸리 | 법인 | 서울·경기 | 5억 7,000 | 5억 7,000 | — 0.0% | |
| 블루원용인CC | 법인 | 서울·경기 | 5억 6,200 | 5억 6,700 | ▼ 0.9% | |
| 한양여자 | 개인 | 서울·경기 | 5억 4,000 | 5억 4,500 | ▼ 0.9% | |
| 해운대-로얄 | 개인 | 부산·경남 | 5억 3,000 | 5억 3,000 | — 0.0% | |
| 해운대-로얄 | 법인 | 부산·경남 | 5억 3,000 | 5억 3,000 | — 0.0% | |
| 뉴코리아여자 | 개인 | 서울·경기 | 5억 1,000 | 5억 500 | ▲ 1.0% | |
| 오펠-프리미엄 | 개인 | 대구·경북 | 5억 500 | 5억 500 | — 0.0% | |
| 오펠-프리미엄 | 법인 | 대구·경북 | 5억 500 | 5억 500 | — 0.0% | |
| 동래베네스트-온법 | 법인 | 기타 | 5억 | 5억 | — 0.0% | |
| 우정힐스 | 개인 | 충청 | 4억 9,500 | 4억 9,500 | — 0.0% | |
| 레이크사이드CC | 주중 | 서울·경기 | 4억 8,500 | 4억 8,500 | — 0.0% | |
| 엘리시안제주 | 법인 | 제주 | 4억 8,000 | 4억 8,000 | — 0.0% | |
| 서원밸리CC | 개인 | 서울·경기 | 4억 7,500 | 4억 7,500 | — 0.0% | |
| 뉴코리아 | 법인 | 서울·경기 | 4억 7,400 | 4억 7,400 | — 0.0% | |
| 아시아드CC | 개인 | 부산·경남 | 4억 7,000 | 4억 7,000 | — 0.0% | |
| 부산-여자 | 개인 | 부산·경남 | 4억 7,000 | 4억 7,000 | — 0.0% | |
| 부산-여자 | 법인 | 부산·경남 | 4억 7,000 | 4억 7,000 | — 0.0% | |
| 아시아드CC | 법인 | 부산·경남 | 4억 7,000 | 4억 7,000 | — 0.0% | |
| 포천아도니스 | 법인 | 서울·경기 | 4억 7,000 | 4억 7,000 | — 0.0% | |
| 동부산VIP | 개인 | 부산·경남 | 4억 6,500 | 4억 6,500 | — 0.0% | |
| 동부산VIP | 법인 | 부산·경남 | 4억 6,500 | 4억 6,500 | — 0.0% | |
| 뉴서울CC | 개인 | 서울·경기 | 4억 6,000 | 4억 6,000 | — 0.0% | |
| 지산CC | 개인 | 서울·경기 | 4억 6,000 | 4억 5,500 | ▲ 1.1% | |
| 88CC | 개인 | 서울·경기 | 4억 5,600 | 4억 5,300 | ▲ 0.7% | |
| 해내다 | 개인 | 대구·경북 | 4억 5,500 | 4억 6,000 | ▼ 1.1% | |
| 해내다 | 법인 | 대구·경북 | 4억 5,500 | 4억 6,000 | ▼ 1.1% | |
| 에스파크-P등급 | 개인 | 부산·경남 | 4억 3,000 | 4억 3,000 | — 0.0% | |
| 에스파크-P등급 | 법인 | 부산·경남 | 4억 3,000 | 4억 3,000 | — 0.0% | |
| 기흥CC | 주중 | 서울·경기 | 4억 2,000 | 4억 2,500 | ▼ 1.2% | |
| 뉴스프링빌 | 법인 | 서울·경기 | 4억 2,000 | 4억 2,000 | — 0.0% | |
| 파인크리크 | 법인 | 서울·경기 | 4억 2,000 | 4억 1,000 | ▲ 2.4% | |
| 한양 | 개인 | 서울·경기 | 4억 1,000 | 4억 1,000 | — 0.0% | |
| 청평마이다스 | 개인 | 서울·경기 | 4억 | 4억 | — 0.0% | |
| 코리아주주 | 개인 | 서울·경기 | 4억 | 4억 | — 0.0% | |
| 김포 | 법인 | 서울·경기 | 3억 9,500 | 3억 9,500 | — 0.0% | |
| 블랙스톤 | 법인 | 제주 | 3억 9,400 | 3억 9,400 | — 0.0% | |
| 블루헤런 | 법인 | 서울·경기 | 3억 9,000 | 3억 9,000 | — 0.0% | |
| 은화삼CC | 법인 | 서울·경기 | 3억 9,000 | 3억 9,000 | — 0.0% | |
| 수원주식 | 개인 | 서울·경기 | 3억 8,600 | 3억 8,100 | ▲ 1.3% | |
| 수원입회 | 개인 | 서울·경기 | 3억 8,300 | 3억 7,800 | ▲ 1.3% | |
| 핀크스-1차 | 개인 | 제주 | 3억 8,000 | 3억 8,000 | — 0.0% | |
| 골드레이크 | 법인 | 호남 | 3억 7,000 | 3억 7,000 | — 0.0% | |
| 창원여자 | 개인 | 부산·경남 | 3억 6,500 | 3억 6,500 | — 0.0% | |
| 창원여자 | 법인 | 부산·경남 | 3억 6,500 | 3억 6,500 | — 0.0% | |
| 롯데스카이힐제주 | 개인 | 제주 | 3억 6,000 | 3억 6,000 | — 0.0% | |
| 해운대-VIP | 개인 | 부산·경남 | 3억 6,000 | 3억 6,000 | — 0.0% | |
| 해운대-VIP | 법인 | 부산·경남 | 3억 6,000 | 3억 6,000 | — 0.0% | |
| 금강 | 법인 | 서울·경기 | 3억 5,400 | 3억 5,600 | ▼ 0.6% | |
| 비에이비스타-무기명 | 개인 | 서울·경기 | 3억 5,000 | 3억 5,000 | — 0.0% | |
| 에이원 | 개인 | 부산·경남 | 3억 5,000 | 3억 5,000 | — 0.0% | |
| 에이원 | 법인 | 부산·경남 | 3억 5,000 | 3억 5,000 | — 0.0% | |
| 한성 | 법인 | 서울·경기 | 3억 5,000 | 3억 5,000 | — 0.0% | |
| 골드주주 | 개인 | 서울·경기 | 3억 4,500 | 3억 4,500 | — 0.0% | |
| 크리스탈밸리 | 개인 | 서울·경기 | 3억 3,500 | 3억 3,500 | — 0.0% | |
| 오펠 | 개인 | 대구·경북 | 3억 3,000 | 3억 3,000 | — 0.0% | |
| 부산-남자 | 법인 | 부산·경남 | 3억 3,000 | 3억 3,000 | — 0.0% | |
| 오펠 | 법인 | 대구·경북 | 3억 3,000 | 3억 3,000 | — 0.0% | |
| 코리아 | 법인 | 서울·경기 | 3억 2,500 | 3억 2,500 | — 0.0% | |
| 부산-남자 | 개인 | 부산·경남 | 3억 2,000 | 3억 2,000 | — 0.0% | |
| 남서울 | 개인 | 서울·경기 | 3억 1,900 | 3억 1,900 | — 0.0% | |
| 동래베네스트GC | 개인 | 부산·경남 | 3억 1,500 | 3억 1,250 | ▲ 0.8% | |
| 동래베네스트-여자 | 개인 | 부산·경남 | 3억 1,500 | 3억 1,500 | — 0.0% | |
| 기흥CC | 개인 | 서울·경기 | 3억 1,300 | 3억 1,300 | — 0.0% | |
| 레이크우드-프리빌리지 | 법인 | 서울·경기 | 3억 1,000 | 3억 1,000 | — 0.0% | |
| 발리오스- | 법인 | 서울·경기 | 3억 200 | 3억 400 | ▼ 0.7% | |
| 해운대비치-창립 | 개인 | 부산·경남 | 3억 | 3억 | — 0.0% | |
| 더시에나서울 | 법인 | 서울·경기 | 3억 | 2억 9,800 | ▲ 0.7% | |
| 해운대비치-창립 | 법인 | 부산·경남 | 3억 | 3억 | — 0.0% | |
| 발리오스-VIP | 개인 | 서울·경기 | 2억 9,600 | 2억 9,600 | — 0.0% | |
| 뉴서울CC | 주중 | 서울·경기 | 2억 9,500 | 2억 9,250 | ▲ 0.9% | |
| 엘리시안강촌VIP | 개인 | 강원 | 2억 9,500 | 2억 9,500 | — 0.0% | |
| 자유 | 개인 | 서울·경기 | 2억 9,200 | 2억 9,500 | ▼ 1.0% | |
| 지산하나로부부 | 개인 | 서울·경기 | 2억 9,000 | 2억 9,000 | — 0.0% | |
| 인천국제 | 법인 | 서울·경기 | 2억 9,000 | 2억 9,000 | — 0.0% | |
| 프라자CC(용인) | 개인 | 서울·경기 | 2억 8,500 | 2억 8,500 | — 0.0% | |
| 오션힐스영천 | 개인 | 대구·경북 | 2억 8,500 | 2억 9,000 | ▼ 1.7% | |
| 프리스틴밸리 | 개인 | 서울·경기 | 2억 8,500 | 2억 8,500 | — 0.0% | |
| 오션힐스영천 | 법인 | 대구·경북 | 2억 8,500 | 2억 9,000 | ▼ 1.7% | |
| 블루원용인CC | 개인 | 서울·경기 | 2억 8,000 | 2억 8,200 | ▼ 0.7% | |
| 드비치 | 개인 | 부산·경남 | 2억 8,000 | 2억 8,000 | — 0.0% | |
| 드비치 | 법인 | 부산·경남 | 2억 8,000 | 2억 8,000 | — 0.0% | |
| 양주 | 법인 | 서울·경기 | 2억 8,000 | 2억 8,000 | — 0.0% | |
| 제일 | 개인 | 서울·경기 | 2억 7,000 | 2억 7,000 | — 0.0% | |
| 천룡 | 개인 | 충청 | 2억 7,000 | 2억 7,000 | — 0.0% | |
| 태광여자 | 개인 | 서울·경기 | 2억 7,000 | 2억 7,200 | ▼ 0.7% | |
| 청평마이다스 | 주중 | 서울·경기 | 2억 6,500 | 2억 6,500 | — 0.0% | |
| 동부산 | 개인 | 부산·경남 | 2억 6,000 | 2억 6,000 | — 0.0% | |
| 에스파크-A등급 | 개인 | 부산·경남 | 2억 6,000 | 2억 6,000 | — 0.0% | |
| 동부산 | 법인 | 부산·경남 | 2억 6,000 | 2억 6,000 | — 0.0% | |
| 에스파크-A등급 | 법인 | 부산·경남 | 2억 6,000 | 2억 6,000 | — 0.0% | |
| 포라이즌 | 법인 | 호남 | 2억 5,400 | 2억 5,400 | — 0.0% | |
| 오라 | 법인 | 제주 | 2억 5,000 | 2억 5,000 | — 0.0% | |
| 솔모로플러스 | 개인 | 서울·경기 | 2억 4,700 | 2억 4,700 | — 0.0% | |
| 4WELL | 개인 | 부산·경남 | 2억 4,500 | 2억 4,500 | — 0.0% | |
| 4WELL | 법인 | 부산·경남 | 2억 4,500 | 2억 4,500 | — 0.0% | |
| 아시아나가족 | 주중 | 서울·경기 | 2억 4,000 | 2억 4,000 | — 0.0% | |
| 엘리시안제주 | 개인 | 제주 | 2억 4,000 | 2억 4,000 | — 0.0% | |
| 안성베네스트우대 | 법인 | 서울·경기 | 2억 4,000 | 2억 4,000 | — 0.0% | |
| 뉴코리아 | 개인 | 서울·경기 | 2억 3,700 | 2억 3,700 | — 0.0% | |
| 레이크우드-프리빌리지 | 개인 | 서울·경기 | 2억 3,500 | 2억 3,500 | — 0.0% | |
| 포천아도니스 | 개인 | 서울·경기 | 2억 3,500 | 2억 3,500 | — 0.0% | |
| 창원남자 | 개인 | 부산·경남 | 2억 3,300 | 2억 3,300 | — 0.0% | |
| 창원남자 | 법인 | 부산·경남 | 2억 3,300 | 2억 3,300 | — 0.0% | |
| 캐슬렉스서울개인분담금 | 법인 | 서울·경기 | 2억 3,200 | 2억 3,200 | — 0.0% | |
| 울산 | 개인 | 부산·경남 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | — 0.0% | |
| 그린힐 | 법인 | 서울·경기 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | — 0.0% | |
| 용평-1,2차 | 법인 | 강원 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | — 0.0% | |
| 울산 | 법인 | 부산·경남 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | — 0.0% | |
| 천룡 | 법인 | 기타 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | — 0.0% | |
| 지산하나로가족 | 개인 | 서울·경기 | 2억 2,800 | 2억 2,300 | ▲ 2.2% | |
| 라데나 | 법인 | 강원 | 2억 2,600 | 2억 2,600 | — 0.0% | |
| 비에이비스타-무기명 | 주중 | 서울·경기 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 지산CC | 주중 | 서울·경기 | 2억 2,000 | 2억 1,500 | ▲ 2.3% | |
| 해운대 | 개인 | 부산·경남 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 힐마루 | 개인 | 부산·경남 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 동래베네스트-반법 | 법인 | 기타 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 해운대 | 법인 | 부산·경남 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 힐마루 | 법인 | 부산·경남 | 2억 2,000 | 2억 2,000 | — 0.0% | |
| 안성베네스트우대 | 개인 | 서울·경기 | 2억 1,700 | 2억 2,000 | ▼ 1.4% | |
| 뉴스프링빌 | 개인 | 서울·경기 | 2억 1,000 | 2억 1,000 | — 0.0% | |
| 샌드파인 | 개인 | 강원 | 2억 1,000 | 2억 1,000 | — 0.0% | |
| 파인크리크 | 개인 | 서울·경기 | 2억 1,000 | 2억 1,000 | — 0.0% | |
| 강동디아너스 | 개인 | 대구·경북 | 2억 500 | 2억 500 | — 0.0% | |
| 마우나오션-VIP | 개인 | 대구·경북 | 2억 500 | 2억 1,000 | ▼ 2.4% | |
| 강동디아너스 | 법인 | 대구·경북 | 2억 500 | 2억 500 | — 0.0% | |
| 마우나오션-VIP | 법인 | 대구·경북 | 2억 500 | 2억 1,000 | ▼ 2.4% | |
| 세종에머슨 | 법인 | 충청 | 2억 | 2억 | — 0.0% | |
| 블랙스톤 | 개인 | 제주 | 1억 9,700 | 1억 9,700 | — 0.0% | |
| 은화삼CC | 개인 | 서울·경기 | 1억 9,500 | 1억 9,500 | — 0.0% | |
| 블루헤런 | 개인 | 서울·경기 | 1억 9,500 | 1억 9,500 | — 0.0% | |
| 파미힐스주주 | 개인 | 대구·경북 | 1억 9,500 | 1억 9,700 | ▼ 1.0% | |
| 파미힐스주주 | 법인 | 대구·경북 | 1억 9,500 | 1억 9,700 | ▼ 1.0% | |
| 고성노벨 | 개인 | 부산·경남 | 1억 9,000 | 1억 9,000 | — 0.0% | |
| 해운대비치-빌리지 | 개인 | 부산·경남 | 1억 9,000 | 1억 9,000 | — 0.0% | |
| 고성노벨 | 법인 | 부산·경남 | 1억 9,000 | 1억 9,000 | — 0.0% | |
| 비에이비스타 | 법인 | 기타 | 1억 9,000 | 1억 9,000 | — 0.0% | |
| 해운대비치-빌리지 | 법인 | 부산·경남 | 1억 9,000 | 1억 9,000 | — 0.0% | |
| 골드레이크 | 개인 | 호남 | 1억 8,500 | 1억 8,500 | — 0.0% | |
| 용평-1,2차 | 개인 | 강원 | 1억 8,200 | 1억 8,500 | ▼ 1.6% | |
| 솔모로 | 법인 | 서울·경기 | 1억 8,000 | 1억 8,000 | — 0.0% | |
| 아시아나개인 | 주중 | 서울·경기 | 1억 7,700 | 1억 7,700 | — 0.0% | |
| 금강 | 개인 | 서울·경기 | 1억 7,600 | 1억 7,800 | ▼ 1.1% | |
| 코리아 | 개인 | 서울·경기 | 1억 7,200 | 1억 7,200 | — 0.0% | |
| 태광CC | 개인 | 서울·경기 | 1억 7,100 | 1억 7,100 | — 0.0% | |
| 동래베네스트-남자 | 개인 | 부산·경남 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 동부산 | 주중 | 부산·경남 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 강남300 | 법인 | 기타 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 동부산주중 | 법인 | 부산·경남 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 용평-베르데힐 | 개인 | 강원 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | — 0.0% | |
| 가야우대 | 개인 | 부산·경남 | 1억 6,800 | 1억 6,800 | — 0.0% | |
| 용평-3차 | 개인 | 강원 | 1억 6,800 | 1억 7,100 | ▼ 1.8% | |
| 가야우대 | 법인 | 부산·경남 | 1억 6,800 | 1억 6,800 | — 0.0% | |
| 대구CC | 개인 | 대구·경북 | 1억 6,600 | 1억 6,700 | ▼ 0.6% | |
| 김포여자 | 개인 | 서울·경기 | 1억 6,600 | 1억 6,600 | — 0.0% | |
| 대구CC | 법인 | 대구·경북 | 1억 6,600 | 1억 6,700 | ▼ 0.6% | |
| 캐슬렉스서울CC | 법인 | 서울·경기 | 1억 6,200 | 1억 6,200 | — 0.0% | |
| 경주신라주주 | 개인 | 대구·경북 | 1억 5,900 | 1억 5,900 | — 0.0% | |
| 경주신라주주 | 법인 | 대구·경북 | 1억 5,900 | 1억 5,900 | — 0.0% | |
| 에스파크-R등급 | 개인 | 부산·경남 | 1억 5,200 | 1억 5,200 | — 0.0% | |
| 에스파크-R등급 | 법인 | 부산·경남 | 1억 5,200 | 1억 5,200 | — 0.0% | |
| 더시에나서울 | 개인 | 서울·경기 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 발리오스- | 개인 | 서울·경기 | 1억 5,000 | 1억 5,200 | ▼ 1.3% | |
| 에스파크-K등급 | 개인 | 부산·경남 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 에스파크-K등급 | 법인 | 부산·경남 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 팔공CC | 법인 | 대구·경북 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 웨스틴 서울 파르나스-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 5,000 | 1억 5,000 | — 0.0% | |
| 가야 | 개인 | 부산·경남 | 1억 4,600 | 1억 4,600 | — 0.0% | |
| 가야 | 법인 | 부산·경남 | 1억 4,600 | 1억 4,600 | — 0.0% | |
| 캐슬렉스서울부부분담금 | 개인 | 서울·경기 | 1억 4,500 | 1억 4,500 | — 0.0% | |
| 반얀트리-부부 | 개인 | 서울·경기 | 1억 4,500 | 1억 4,500 | — 0.0% | |
| 오션힐스포항 | 개인 | 대구·경북 | 1억 4,300 | 1억 4,300 | — 0.0% | |
| 마우나오션 | 개인 | 대구·경북 | 1억 4,000 | 1억 4,000 | — 0.0% | |
| 마우나오션 | 법인 | 대구·경북 | 1억 4,000 | 1억 4,000 | — 0.0% | |
| 골드 | 법인 | 서울·경기 | 1억 3,500 | 1억 3,500 | — 0.0% | |
| 플라자용인 | 법인 | 서울·경기 | 1억 3,500 | 1억 3,500 | — 0.0% | |
| 오크밸리CC | 개인 | 강원 | 1억 3,200 | 1억 3,200 | — 0.0% | |
| 안성베네스트 | 개인 | 서울·경기 | 1억 3,200 | 1억 3,200 | — 0.0% | |
| 김포 | 개인 | 서울·경기 | 1억 3,100 | 1억 3,100 | — 0.0% | |
| 크라운 | 법인 | 제주 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 화순 | 법인 | 호남 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 소노-노블리안골드 | 개인 | 제주 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 아난티빌라쥬드 | 법인 | 영남 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | — 0.0% | |
| 포라이즌 | 개인 | 호남 | 1억 2,700 | 1억 2,700 | — 0.0% | |
| 세종필드GC | 개인 | 충청 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 오라 | 개인 | 제주 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 레이크우드 | 개인 | 서울·경기 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 덕유산- | 개인 | 호남 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 안성 | 법인 | 서울·경기 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 해비치-49 | 개인 | 제주 | 1억 2,500 | 1억 2,500 | — 0.0% | |
| 진주 | 개인 | 부산·경남 | 1억 2,300 | 1억 2,300 | — 0.0% | |
| 진주 | 법인 | 부산·경남 | 1억 2,300 | 1억 2,300 | — 0.0% | |
| 양주 | 개인 | 서울·경기 | 1억 2,100 | 1억 2,100 | — 0.0% | |
| 파인밸리개인 | 법인 | 강원 | 1억 1,800 | 1억 1,800 | — 0.0% | |
| 프리스틴가족 | 주중 | 서울·경기 | 1억 1,700 | 1억 1,700 | — 0.0% | |
| 캐슬렉스서울분담금 | 개인 | 서울·경기 | 1억 1,600 | 1억 1,600 | — 0.0% | |
| 비발디파크CC | 개인 | 강원 | 1억 1,500 | 1억 1,350 | ▲ 1.3% | |
| 그린힐 | 개인 | 서울·경기 | 1억 1,500 | 1억 1,500 | — 0.0% | |
| 라데나 | 개인 | 강원 | 1억 1,300 | 1억 1,300 | — 0.0% | |
| 용원여자 | 개인 | 부산·경남 | 1억 1,300 | 1억 1,300 | — 0.0% | |
| 용원여자 | 법인 | 부산·경남 | 1억 1,300 | 1억 1,300 | — 0.0% | |
| 광주 | 법인 | 호남 | 1억 1,000 | 1억 1,000 | — 0.0% | |
| 아난티빌라쥬드 | 개인 | 영남 | 1억 500 | 1억 500 | — 0.0% | |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 개인 | 서울·경기 | 1억 500 | 1억 500 | — 0.0% | |
| 선산 | 개인 | 대구·경북 | 1억 400 | 1억 400 | — 0.0% | |
| 선산 | 법인 | 대구·경북 | 1억 400 | 1억 400 | — 0.0% | |
